Le sécheur frigorifique est l’un des composants majeurs d’une centrale de production d’oxygène. Il permet de condenser une grande partie de l’eau contenue dans l’air ambiant en abaissant la température de l’air comprimé de manière à obtenir un point de rosée de 3°C sous pression.
Le générateur contribue également à réduire le point de rosée sous pression, le tamis moléculaire étant capable d’adsorber une partie de l’eau restante. Ainsi après passage dans le sécheur frigorifique et le générateur, l’oxygène produit a une teneur en eau conforme à la Pharmacopée Européenne : < 67 ppm.
| Modèles | Débit d'air à 10 bar | Puissance (kW) |
|---|---|---|
| GS-DRY 20 | 21 m³/h | 0,11 kW |
| GS-DRY 35 | 36 m³/h | 0,16 kW |
| GS-DRY 50 | 57 m³/h | 0,18 kW |
| GS-DRY 70 | 72 m³/h | 0,19 kW |
| GS-DRY 100 | 108 m³/h | 0,31 kW |
| GS-DRY 140 | 150 m³/h | 0,33 kW |
| GS-DRY 190 | 192 m³/h | 0,54 kW |
| GS-DRY 230 | 258 m³/h | 0,61 kW |
| GS-DRY 300 | 312 m³/h | 0,84 kW |
| GS-DRY 350 | 366 m³/h | 0,93 kW |
| GS-DRY 450 | 450 m³/h | 1,4 kW |
| GS-DRY 630 | 630 m³/h | 1,5 kW |
| GS-DRY 750 | 780 m³/h | 1,8 kW |
| GS-DRY 1000 | 1008 m³/h | 2 kW |
| GS-DRY 1100 | 1140 m³/h | 2,1 kW |
| GS-DRY 1300 | 1320 m³/h | 2,2 kW |
| GS-DRY 1500 | 1500 m³/h | 2,3 kW |
| GS-DRY 1800 | 1800 m³/h | 2,75 kW |
| GS-DRY 2200 | 2208 m³/h | 3,3 kW |
| GS-DRY 2400 | 2400 m³/h | 3,85 kW |
Mot de passe oublié