El secador frigorífico es uno de los principales componentes de una planta de producción de oxígeno. Condensa gran parte del agua del aire ambiente mediante la reducción de la temperatura del aire comprimido para alcanzar un punto de rocío de 3°C bajo presión.
El generador también ayuda a reducir el punto de rocío bajo presión, ya que el tamiz molecular es capaz de adsorber parte del agua restante. Así, tras pasar por el secador frigorífico y el generador, el oxígeno producido tiene un contenido de agua conforme a la Farmacopea Europea: < 67 ppm.
| Modelos | Flujo de aire de 10 bar | Potencia (kW) |
|---|---|---|
| GS-DRY 20 | 21 m³/h | 0,11 kW |
| GS-DRY 35 | 36 m³/h | 0,16 kW |
| GS-DRY 50 | 57 m³/h | 0,18 kW |
| GS-DRY 70 | 72 m³/h | 0,19 kW |
| GS-DRY 100 | 108 m³/h | 0,31 kW |
| GS-DRY 140 | 150 m³/h | 0,33 kW |
| GS-DRY 190 | 192 m³/h | 0,54 kW |
| GS-DRY 230 | 258 m³/h | 0,61 kW |
| GS-DRY 300 | 312 m³/h | 0,84 kW |
| GS-DRY 350 | 366 m³/h | 0,93 kW |
| GS-DRY 450 | 450 m³/h | 1,4 kW |
| GS-DRY 630 | 630 m³/h | 1,5 kW |
| GS-DRY 750 | 780 m³/h | 1,8 kW |
| GS-DRY 1000 | 1008 m³/h | 2 kW |
| GS-DRY 1300 | 1320 m³/h | 2,2 kW |
| GS-DRY 1500 | 1500 m³/h | 2,3 kW |
| GS-DRY 1800 | 1800 m³/h | 2,75 kW |
| GS-DRY 2200 | 2208 m³/h | 3,3 kW |
| GS-DRY 2400 | 2400 m³/h | 3,85 kW |
Contraseña olvidada