La centrale d’air médical GAZ SYSTEMES est composée des éléments suivants :
Caractéristiques techniques :
Le sécheur d’air par adsorption fourni par GAZ SYSTEMES est très performant et dépasse les spécifications de la Pharmacopée Européenne :
Utilisant l’air ambiant, ces unités produisent un air de qualité en suivant les étapes ci-dessous :
| Modèles disponibles | Débit continu |
|---|---|
| AIR 19 | 19 m³/h |
| AIR 28 | 28 m³/h |
| AIR 42 | 42 m³/h |
| AIR 59 | 59 m³/h |
| AIR 82 | 82 m³/h |
| AIR 118 | 118 m³/h |
| AIR 151 | 151 m³/h |
| AIR 185 | 185 m³/h |
| AIR 251 | 251 m³/h |
| AIR 321 | 321 m³/h |
| AIR 440 | 440 m³/h |
| AIR 528 | 528 m³/h |
| AIR 603 | 603 m³/h |
| AIR 784 | 784 m³/h |
| AIR 903 | 903 m³/h |
Mot de passe oublié