Secadores de aire refrigerados

Nuestra gama de secadores de aire comprimido puede alcanzar un punto de rocío a presión de +3°C. Este es el punto de rocío mínimo suficiente para la mayoría de las aplicaciones industriales. Si se requiere un punto de rocío más alto, la tecnología refrigerada no será suficiente.

La gama es muy amplia y va desde 20 m3/h hasta 13 200m3/h.

Solicitar un presupuesto
Modelos Flujo de aire de 10 bar Peso (kg)
OxyDRY 50 50 m3/h 26
OxyDRY 75 75 m3/h 27
OxyDRY 100 100 m3/h 32
OxyDRY 140 140 m3/h 50
OxyDRY 180 180 m3/h 52
OxyDRY 235 235 m3/h 56
OxyDRY 300 300 m3/h 84
OxyDRY 380 380 m3/h 90
OxyDRY 480 480 m3/h 99
OxyDRY 600 600 m3/h 110
OxyDRY 750 750 m3/h 120
OxyDRY 950 950 m3/h 150
OxyDRY 1150 1150 m3/h 280
OxyDRY 1300 1300 m3/h 290
OxyDRY 1500 1500 m3/h 310
OxyDRY 1900 1900 m3/h 320
OxyDRY 2600 2600 m3/h 350
OxyDRY 3400 3400 m3/h 370
No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información

Conexión al área privada